Transportation
At Prashanti Group of Institutions, Ujjain, we offer a well-organized and secure transportation service for students and staff. Our fleet of buses operates across key areas in and around Ujjain, ensuring a convenient, timely, and hassle-free commute.
Key Features
Wide Coverage – Our buses operate on multiple routes, covering important locations in and around the city.
Safe and Comfortable – All buses are well-maintained, offering comfortable seating and trained drivers for a smooth and secure journey.
Affordable and Reliable – We provide cost-effective transport solutions with timely pickups and drop-offs to suit student needs.
Strict Safety Measures – Safety is ensured through trained drivers, routine vehicle inspections, and adherence to safety protocols at every step.
Convenient Timings – Our transport schedules are carefully aligned with college hours, offering maximum convenience for students and staff.
For detailed route maps and fee structure, please contact the Transport Office on campus.
🚍 Prashanti Group of Institutions – Bus Routes
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagda Old Bus Stand | 01:00 | 10:00 |
| 2 | Hatai Palki Road | 01:10 | 09:50 |
| 3 | Unhel Choupati | 01:20 | 09:40 |
| 4 | Paslod Road | 01:30 | 09:30 |
| 5 | Palsoda Road | 01:40 | 09:20 |
| 6 | Jahangirpur Road | 01:50 | 09:10 |
| 7 | Patyakhedi Road | 01:55 | 09:05 |
| 8 | Ingoriya Choupati | 02:00 | 09:00 |
| 9 | Chikali Road | 02:10 | 08:50 |
| 10 | Nalwa Road | 02:20 | 08:40 |
| 11 | Chandu Khedi Road | 02:25 | 08:35 |
| 12 | College | 02:50 | 08:10 |
| 13 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Mohammad Bhai | Mobile: 9516070667
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agar | 01:00 | 10:00 |
| 2 | Tanodiya | 01:15 | 09:45 |
| 3 | Pat | 01:25 | 09:30 |
| 4 | Dhablahardu | 01:35 | 09:20 |
| 5 | Ghosla | 01:55 | 09:00 |
| 6 | Ghattiya | 02:05 | 08:55 |
| 7 | NajarPur | 02:10 | 08:50 |
| 8 | R.D. Gardi | 02:30 | 08:30 |
| 9 | Mahamratunjaya Dwar (Lal Gate) | 02:55 | 08:05 |
| 10 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Saleem Khan | Mobile: 9753979910
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kharwa | 01:00 | 10:00 |
| 2 | Mahidpur Road | 01:10 | 09:40 |
| 3 | Mahidpur | 01:35 | 09:15 |
| 4 | Jharda Phanta (Katan) | 01:40 | 09:10 |
| 5 | Jawasiya | 01:45 | 09:05 |
| 6 | Kheda Khajuriya | 01:55 | 08:55 |
| 7 | Jagoti | 02:10 | 08:40 |
| 8 | Ghattiya | 02:25 | 08:35 |
| 9 | Mahamratunjaya Dwar (Lal Gate) | 02:55 | 08:05 |
| 10 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Wasim Khan | Mobile: 9109884095
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarana | 01:30 | 09:30 |
| 2 | Sumrakheda | 01:50 | 09:15 |
| 3 | Kaytha | 02:00 | 09:05 |
| 4 | Vijayaganj Mandi | 02:10 | 08:55 |
| 5 | Tajpur Phanta | 02:20 | 08:45 |
| 6 | Pawasa | 02:30 | 08:35 |
| 7 | Gopalpura | 02:35 | 08:27 |
| 8 | Sethi Nagar | 02:37 | 08:25 |
| 9 | Ghans Mandi | 02:40 | 08:20 |
| 10 | Shastri Nagar | 02:45 | 08:15 |
| 11 | Mahamratunjaya Dwar (Lal Gate) | 02:55 | 08:05 |
| 12 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Devendra Rao | Mobile: 9753199363
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Indira Nagar | 02:20 | 09:00 |
| 2 | Kazipura | 02:25 | 08:50 |
| 3 | Budhwaria | 02:28 | 08:45 |
| 4 | V.D. Cloth Market | 02:30 | 08:40 |
| 5 | Koyala Fatak | 02:33 | 08:35 |
| 6 | Chamunda Mata | 02:35 | 08:30 |
| 7 | Tower Chauraha | 02:40 | 08:25 |
| 8 | Nanakheda (Pump Chauraha) | 02:45 | 08:20 |
| 9 | Kala Patthar | 02:48 | 08:15 |
| 10 | Mahamratunjaya Dwar | 02:50 | 08:10 |
| 11 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Mahendra | Mobile: 8982346562
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hatkeshwar | 02:10 | 08:55 |
| 2 | Shanti Palace Square | 02:15 | 08:45 |
| 3 | Hari Fatak Bridge Square | 02:20 | 08:40 |
| 4 | Gada Puliya | 02:23 | 08:37 |
| 5 | Indore Gate | 02:25 | 08:35 |
| 6 | Chamunda Mata | 02:30 | 08:30 |
| 7 | Prashanti – City Office | 02:40 | 08:20 |
| 8 | Subhash Nagar | 02:42 | 08:18 |
| 9 | Nanakheda Petrol Pump Square | 02:45 | 08:15 |
| 10 | Kala Patthar | 02:47 | 08:13 |
| 11 | Mahamratunjaya Dwar (Lal Gate) | 02:50 | 08:10 |
| 12 | Engineering College Tiraha | 02:53 | 08:07 |
| 13 | D-Mart | 02:56 | 08:04 |
| 14 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Mangilal | Mobile: 9630020458
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tower Chauraha | 02:25 | 08:35 |
| 2 | Sindhi Colony Tiraha | 02:28 | 08:32 |
| 3 | Sant Nagar | 02:30 | 08:30 |
| 4 | Nanakheda Ganesh Mandir Chauraha | 02:35 | 08:25 |
| 5 | Yatayat Thana | 02:37 | 08:23 |
| 6 | Birla Chauraha | 02:38 | 08:22 |
| 7 | Circuit House | 02:40 | 08:20 |
| 8 | Nagjhiri | 02:43 | 08:17 |
| 9 | Saifi Petrol Pump Tiraha | 02:45 | 08:15 |
| 10 | Prashanti Garden | 03:00 | 08:00 |
Driver: Asfaq Chacha | Mobile: 9752795738
| S.No. | Place | Pick-up Time (PM) | Return Time (PM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chandrawatiganj | 02:00 | 09:00 |
| 2 | Fatehabad | 02:05 | 08:55 |
| 3 | Badalkhedi Phanta | 02:10 | 08:50 |
| 4 | Hamirkhedi Phanta | 02:15 | 08:45 |
| 5 | Takwasa | 02:20 | 08:40 |
| 6 | Umariya Khalsa | 02:25 | 08:35 |
| 7 | Tankariya | 02:30 | 08:30 |
| 8 | Talod | 02:35 | 08:25 |
| 9 | Lekoda | 02:45 | 08:20 |
| 10 | Hasampura | 02:50 | 08:15 |
| 11 | Brajrajkhedi | 02:55 | 08:10 |
| 12 | Prashanti Garden | 09:00 | 08:00 |
Driver: Pritam Singh | Mobile: 6264782560
